KUR BRI Terbaru 2022 – Brosur serta tabel pinjaman Kredit Usaha Rakyat ( KUR) Bank BRI terkini buat tahun 2021 berikut ini menampilkan simulasi cicilan ataupun angsuran cocok dengan tenor jangka waktu pinjaman yang hendak diseleksi debitur.
Tabel Cicilan Pinjaman KUR BRI
Disini cuma di bagikan informasi perhitungan buat masa cicilan 12, 24 serta 36 bulan saja, buat selainnya dapat langsung menghubungi kantor cabang terdekat buat mendapatkan data lebih perinci menimpa ketentuan pengajuan permohonan kredit dan kelengkapannya.
Informasi dibawah ini bisa berganti sewaktu waktu merujuk pada pergerakan suku bunga pinjaman bank yang senantiasa hadapi peningkatan ataupun penyusutan tiap periode tertentu.
Tabel KUR BRI 2021 serta Simulasi Cicilan( tabel brosur angsuran)
Jumlah Pinjaman
(Rp)
Cicilan per bulan (Rp) 12 bulan 24 bulan 36 bulan
1.000.000 86.000 44.900 30.900
2.000.000 173.100 89.700 61.800
3.000.000 259.600 134.400 92.700
4.000.000 346.200 179.200 123.600
5.000.000 432.700 224.000 154.400
6.000.000 519.200 268.700 185.300
7.000.000 605.800 313.500 216.200
8.000.000 692.300 358.300 247.100
9.000.000 778.800 403.000 277.900
10.000.000 865.300 447.800 308.800
11.000.000 951.800 492.700 339.700
12.000.000 1.038.300 538.400 370.700
13.000.000 1.124.900 582.200 401.500
14.000.000 1.211.400 627.000 423.300
15.000.000 1.297.900 671.700 463.200
16.000.000 1.384.500 716.300 494.100
17.000.000 1.471.000 761.300 525.800
18.000.000 1.557.500 806.000 555.700
19.000.000 1.644.100 850.800 586.800
20.000.000 1.730.500 895.600 617.600
21.000.000 1.817.000 940.400 648.600
22.000.000 1.903.600 985.200 679.400
23.000.000 1.990.100 1.030.000 710.200
24.000.000 2.076.600 1.074.700 741.100
25.000.000 2.163.200 1.119.500 772.000
Persyaratan universal buat mengajukan kredit pinjaman KUR lebih lengkap bisa dilihat pada postingan berikutnya. KUR BRI Terbaru 2022